Klimat Arabii Saudyjskiej, Ha'il
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Ha'il, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 22 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 30 | 31 | 31 | 29 | 24 | 17 | 13 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 28 | 16 | 18 | 22 | 28 | 33 | 37 | 38 | 38 | 37 | 31 | 23 | 18 |
| Średnie niskie temperatury oC | 16 | 4 | 7 | 11 | 16 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 17 | 11 | 7 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 44 | 26 | 31 | 37 | 38 | 41 | 43 | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 29 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -9 | -9 | -7 | -2 | 0 | 9 | 16 | 13 | 14 | 13 | 4 | -1 | -8 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 163 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 30 | 31 | 31 | 29 | 14 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 217 | 0 | 1 | 6 | 20 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 8 | 1 |
| Average Number of Days Below 45F/7C | 74 | 24 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Średni punkt rosy oC | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Ha'il, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 21 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Ha'il, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 47 | 72 | 66 | 58 | 53 | 38 | 26 | 25 | 27 | 29 | 43 | 63 | 71 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 39 | 64 | 55 | 48 | 39 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 31 | 50 | 61 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 11 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Liczba dni z mgłą | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 63 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 52 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























