Klimat Arabii Saudyjskiej, Dhahran
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Dhahran, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 26 | 15 | 17 | 21 | 26 | 31 | 34 | 36 | 35 | 33 | 28 | 23 | 18 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 19 | 22 | 25 | 31 | 37 | 41 | 42 | 41 | 39 | 34 | 28 | 22 |
| Średnie niskie temperatury oC | 21 | 11 | 12 | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 28 | 26 | 22 | 17 | 13 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 48 | 29 | 36 | 37 | 43 | 48 | 47 | 48 | 48 | 46 | 43 | 37 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 22 | 23 | 19 | 14 | 9 | 5 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 195 | 0 | 0 | 2 | 13 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 3 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 250 | 0 | 2 | 11 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 22 | 3 |
| Average Number of Days Below 45F/7C | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 14 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 | 14 | 11 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Dhahran, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 36 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Dhahran, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 66 | 82 | 82 | 77 | 67 | 52 | 41 | 44 | 52 | 67 | 74 | 76 | 80 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 60 | 84 | 77 | 68 | 55 | 42 | 34 | 39 | 43 | 51 | 60 | 74 | 84 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 81 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 218 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 15 | 17 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 114 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 132 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 20 | 18 | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























