Klimat Arabii Saudyjskiej, Buraydah
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Buraydah, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 24 | 13 | 15 | 19 | 24 | 30 | 33 | 34 | 33 | 32 | 27 | 19 | 15 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 18 | 21 | 25 | 31 | 37 | 40 | 41 | 41 | 39 | 33 | 26 | 20 |
| Średnie niskie temperatury oC | 18 | 7 | 9 | 13 | 18 | 23 | 26 | 27 | 26 | 24 | 19 | 13 | 9 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 49 | 49 | 47 | 40 | 37 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -3 | -3 | -2 | 1 | 8 | 9 | 15 | 18 | 18 | 16 | 9 | 0 | -2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 188 | 0 | 0 | 3 | 13 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 22 | 2 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 240 | 1 | 4 | 12 | 25 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 15 | 3 |
| Average Number of Days Below 45/7C | 42 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Average Number of Days Below 32/0C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 3 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Buraydah, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 726 | 51 | 81 | 97 | 64 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 58 | 79 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 1725 | 348 | 777 | 810 | 297 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 569 | 564 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Buraydah, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 41 | 70 | 60 | 55 | 51 | 33 | 20 | 17 | 17 | 19 | 31 | 52 | 67 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 34 | 61 | 47 | 42 | 37 | 24 | 18 | 18 | 16 | 16 | 24 | 43 | 56 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























