Klimat Arabii Saudyjskiej, At Ta'if
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| At Ta'if, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 23 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 29 | 29 | 28 | 23 | 19 | 17 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 28 | 21 | 23 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 29 | 25 | 22 |
| Średnie niskie temperatury oC | 17 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 18 | 14 | 11 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 45 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 45 | 39 | 38 | 33 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 17 | 17 | 16 | 16 | 5 | 5 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 28 | 25 | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 228 | 2 | 3 | 13 | 23 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 8 | 1 |
| Average Number of Days Below 45/7C | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Średni punkt rosy oC | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| At Ta'if, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 511 | 8 | 5 | 15 | 38 | 84 | 5 | 0 | 71 | 8 | 8 | 20 | 8 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 2052 | 56 | 48 | 33 | 160 | 866 | 36 | 3 | 991 | 56 | 38 | 104 | 38 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| At Ta'if, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 57 | 77 | 72 | 66 | 62 | 54 | 35 | 34 | 37 | 43 | 58 | 72 | 78 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 48 | 71 | 60 | 53 | 50 | 43 | 29 | 34 | 34 | 32 | 42 | 60 | 68 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 33 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























