Klimat Arabii Saudyjskiej, Al Wajh
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Al Wajh, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 25 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 21 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 28 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 |
| Średnie niskie temperatury oC | 21 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 19 | 16 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 47 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 43 | 43 | 40 | 40 | 39 | 34 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 20 | 21 | 18 | 16 | 13 | 8 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 91 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 20 | 27 | 12 | 6 | 2 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 253 | 3 | 3 | 9 | 22 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 | 10 |
| Średni punkt rosy oC | 17 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 19 | 14 | 11 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Al Wajh, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 61 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 122 | 10 | 10 | 28 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 28 | 33 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Al Wajh, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 69 | 60 | 61 | 62 | 63 | 69 | 76 | 84 | 83 | 80 | 67 | 63 | 62 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 95 | 76 | 80 | 87 | 95 | 100 | 105 | 108 | 108 | 113 | 103 | 84 | 79 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 12 | 6 | 13 | 14 | 17 | 16 | 16 | 12 | 12 | 17 | 5 | 5 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 30 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























