Klimat Arabii Saudyjskiej, Abha
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Abha, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 18 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 16 | 14 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 24 | 18 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 24 | 22 | 19 |
| Średnie niskie temperatury oC | 13 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | 9 | 8 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 40 | 28 | 31 | 28 | 33 | 32 | 37 | 37 | 40 | 35 | 29 | 29 | 29 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Below 75F/23C | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Average Number of Days Below 65F/18C | 346 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 25 | 24 | 26 | 29 | 31 | 30 | 31 |
| Średni punkt rosy oC | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Abha, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 50 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Abha, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 69 | 82 | 82 | 79 | 76 | 67 | 49 | 55 | 65 | 52 | 60 | 76 | 81 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 68 | 90 | 93 | 84 | 76 | 61 | 43 | 55 | 66 | 43 | 50 | 68 | 82 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| Liczba dni z burzami | 45 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 27 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 5 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 116 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 17 | 24 | 18 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 38 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 87 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 16 | 22 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z gołoledzią | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























