Klimat Kataru, Doha
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Doha, Katar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 17 | 18 | 22 | 27 | 32 | 34 | 36 | 35 | 33 | 29 | 24 | 20 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 21 | 22 | 26 | 31 | 37 | 40 | 40 | 39 | 37 | 34 | 28 | 23 |
| Średnie niskie temperatury oC | 23 | 14 | 15 | 18 | 22 | 27 | 29 | 30 | 31 | 28 | 25 | 21 | 16 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 48 | 32 | 33 | 39 | 43 | 47 | 48 | 47 | 48 | 46 | 42 | 39 | 32 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 17 | 12 | 7 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 193 | 0 | 0 | 2 | 13 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 25 | 4 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 252 | 1 | 2 | 11 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 23 | 5 |
| Average Number of Days Below 45/7C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 17 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 20 | 17 | 13 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Doha, Katar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 81 | 15 | 20 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 302 | 102 | 132 | 102 | 69 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 46 | 155 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Doha, Katar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 71 | 81 | 82 | 76 | 66 | 55 | 52 | 59 | 67 | 78 | 78 | 80 | 82 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 69 | 84 | 84 | 74 | 61 | 50 | 45 | 60 | 66 | 74 | 72 | 79 | 87 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 13 | 12 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 39 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































