Klimat Filipin, Manila
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Manila, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Średnie niskie temperatury oC | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 35 | 36 | 36 | 39 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 34 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 13 | 16 | 15 | 16 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 13 | 17 | 19 | 17 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 302 | 20 | 23 | 30 | 30 | 30 | 27 | 26 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 240 | 30 | 27 | 27 | 12 | 8 | 11 | 15 | 18 | 17 | 20 | 24 | 30 |
| Average Number of Days Below 65/18C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Manila, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1976 | 20 | 10 | 15 | 30 | 124 | 262 | 404 | 366 | 343 | 198 | 135 | 66 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 3028 | 196 | 46 | 99 | 173 | 488 | 724 | 998 | 798 | 886 | 711 | 594 | 348 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Manila, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 87 | 87 | 85 | 84 | 83 | 84 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 113 | 108 | 101 | 97 | 95 | 103 | 116 | 121 | 127 | 126 | 122 | 117 | 114 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 49 | 1 | - | - | 1 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 12 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































