Klimat Filipin, Tagbilaran
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Tagbilaran, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Średnie niskie temperatury oC | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 41 | 36 | 39 | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 41 | 39 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 297 | 19 | 18 | 25 | 28 | 29 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 23 | 23 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 157 | 23 | 22 | 22 | 14 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Tagbilaran, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1438 | 122 | 51 | 33 | 66 | 119 | 89 | 140 | 74 | 135 | 137 | 168 | 168 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 1666 | 323 | 91 | 112 | 160 | 671 | 218 | 312 | 150 | 267 | 368 | 229 | 599 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1438 | 30 | 23 | 8 | 0 | 0 | 23 | 38 | 10 | 15 | 0 | 76 | 48 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Tagbilaran, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 93 | 92 | 91 | 93 | 93 | 94 | 93 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 122 | 124 | 122 | 116 | 114 | 116 | 121 | 122 | 117 | 122 | 127 | 130 | 127 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Liczba dni z burzami | 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































