Klimat Filipin, Tacloban
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Tacloban, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 30 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Średnie niskie temperatury oC | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 41 | 37 | 35 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 37 | 41 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 16 | 21 | 21 | 21 | 16 | 13 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 227 | 9 | 10 | 16 | 23 | 26 | 22 | 23 | 26 | 24 | 22 | 16 | 11 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 167 | 23 | 23 | 21 | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Tacloban, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 2385 | 287 | 211 | 155 | 127 | 157 | 168 | 163 | 130 | 145 | 203 | 282 | 330 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 3658 | 864 | 551 | 561 | 356 | 447 | 493 | 475 | 302 | 323 | 472 | 582 | 866 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1473 | 25 | 13 | 5 | 10 | 18 | 48 | 23 | 13 | 38 | 8 | 94 | 53 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Tacloban, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 129 | 132 | 129 | 126 | 126 | 126 | 129 | 130 | 126 | 130 | 134 | 135 | 135 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba dni z burzami | 89 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 14 | 10 | 13 | 12 | 6 | 2 |
| Liczba dni z mgłą | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































