Klimat Filipin, Surigao
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Surigao, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 30 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 |
| Średnie niskie temperatury oC | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 39 | 35 | 38 | 37 | 39 | 34 | 36 | 37 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 17 | 20 | 21 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 21 | 22 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 220 | 9 | 7 | 15 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 15 | 9 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 112 | 15 | 15 | 13 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 13 |
| Average Number of Days Below 65/18C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Surigao, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 3429 | 445 | 381 | 358 | 246 | 160 | 127 | 173 | 135 | 160 | 272 | 406 | 544 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 4882 | 955 | 978 | 871 | 607 | 500 | 450 | 538 | 361 | 399 | 655 | 828 | 950 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1854 | 0 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | 20 | 5 | 13 | 0 | 117 | 178 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Surigao, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 89 | 91 | 90 | 92 | 92 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 130 | 135 | 135 | 130 | 129 | 126 | 126 | 126 | 122 | 126 | 134 | 135 | 138 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 12 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































