Klimat Filipin, Romblon
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Romblon, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 29 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| Średnie niskie temperatury oC | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 38 | 33 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 38 | 37 | 38 | 37 | 34 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 20 | 20 | 22 | 23 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 193 | 7 | 9 | 17 | 21 | 25 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 6 |
| Average Number of Days Below 75F/23C | 76 | 16 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Romblon, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 115 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Romblon, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 89 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 90 | 89 | 89 | 90 | 91 | 90 | 88 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 124 | 127 | 121 | 116 | 109 | 111 | 122 | 124 | 130 | 127 | 132 | 130 | 132 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| Liczba dni z burzami | 21 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | - |
| Liczba dni z mgłą | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 195 | 19 | 16 | 17 | 12 | 11 | 13 | 16 | 20 | 17 | 16 | 18 | 20 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 190 | 19 | 15 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 19 | 16 | 16 | 17 | 20 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 195 | 19 | 16 | 17 | 12 | 11 | 13 | 16 | 20 | 17 | 16 | 18 | 20 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























