Klimat Filipin, Puerto Princesa
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Puerto Princesa, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Średnie niskie temperatury oC | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 41 | 37 | 38 | 41 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 38 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 19 | 21 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 303 | 25 | 23 | 29 | 29 | 29 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 |
| Average Number of Days Below 75F/23C | 165 | 18 | 18 | 17 | 7 | 3 | 9 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Puerto Princesa, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 114 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 8 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Puerto Princesa, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 91 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 90 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 126 | 121 | 121 | 117 | 114 | 119 | 129 | 132 | 130 | 130 | 132 | 132 | 127 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 50 | - | - | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| Liczba dni z mgłą | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 73 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 65 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 73 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























