Klimat Filipin, Natividad
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Natividad, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 |
| Średnie niskie temperatury oC | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 33 | 39 | 38 | 39 | 35 | 42 | 36 | 37 | 37 | 34 | 33 | 38 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 120 | 7 | 8 | 14 | 17 | 17 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 337 | 29 | 27 | 30 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27 | 30 |
| Average Number of Days Below 65/18C | 45 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Średni punkt rosy oC | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Natividad, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 2637 | 135 | 104 | 112 | 122 | 267 | 323 | 300 | 264 | 323 | 287 | 191 | 180 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 3429 | 437 | 320 | 406 | 312 | 538 | 592 | 617 | 584 | 579 | 544 | 396 | 803 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1854 | 3 | 8 | 10 | 8 | 18 | 20 | 18 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Natividad, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 95 | 96 | 95 | 95 | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 95 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 134 | 127 | 124 | 119 | 117 | 132 | 140 | 140 | 138 | 140 | 143 | 142 | 134 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Liczba dni z burzami | 47 | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 98 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































