Klimat Filipin, Legaspi
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Legaspi, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 30 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Średnie niskie temperatury oC | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 43 | 38 | 36 | 35 | 42 | 43 | 38 | 39 | 39 | 41 | 38 | 39 | 36 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 231 | 5 | 7 | 18 | 26 | 29 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 16 | 7 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 139 | 21 | 19 | 17 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 12 | 12 | 17 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Legaspi, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 3277 | 328 | 236 | 196 | 157 | 175 | 208 | 249 | 229 | 259 | 325 | 447 | 442 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 4310 | 800 | 752 | 688 | 498 | 478 | 683 | 533 | 480 | 589 | 770 | 864 | 978 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1880 | 15 | 10 | 23 | 36 | 20 | 41 | 66 | 41 | 36 | 94 | 51 | 58 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Legaspi, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 91 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 92 | 90 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 121 | 124 | 122 | 117 | 116 | 114 | 119 | 121 | 121 | 122 | 124 | 127 | 127 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 56 | - | - | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































