Klimat Filipin, Iloilo
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Iloilo, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Średnie niskie temperatury oC | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 35 | 34 | 38 | 42 | 39 | 39 | 38 | 42 | 38 | 39 | 36 | 37 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 17 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 17 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 295 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 25 | 22 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 106 | 17 | 16 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 15 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Iloilo, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 2159 | 53 | 33 | 36 | 51 | 140 | 279 | 356 | 363 | 284 | 264 | 196 | 107 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 3112 | 198 | 208 | 201 | 297 | 516 | 648 | 826 | 892 | 617 | 706 | 485 | 528 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 56 | 51 | 30 | 25 | 3 | 10 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Iloilo, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 121 | 119 | 113 | 103 | 103 | 113 | 127 | 130 | 132 | 132 | 132 | 129 | 124 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 49 | - | - | - | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































