Klimat Filipin, General Santos
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| General Santos, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| Średnie niskie temperatury oC | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 43 | 40 | 38 | 39 | 38 | 40 | 43 | 40 | 38 | 40 | 39 | 37 | 38 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 27 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 297 | 25 | 22 | 27 | 28 | 27 | 22 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 26 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 178 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 12 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| General Santos, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1072 | 89 | 74 | 41 | 48 | 104 | 122 | 109 | 84 | 81 | 107 | 97 | 91 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 2131 | 754 | 503 | 112 | 165 | 282 | 406 | 391 | 315 | 269 | 348 | 269 | 462 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 18 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| General Santos, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 92 | 91 | 90 | 89 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 122 | 114 | 113 | 114 | 117 | 122 | 127 | 126 | 126 | 126 | 129 | 127 | 122 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Liczba dni z burzami | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































