Klimat Filipin, Dipolog
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Dipolog, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| Średnie niskie temperatury oC | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 43 | 43 | 36 | 39 | 42 | 40 | 39 | 42 | 39 | 37 | 39 | 40 | 39 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 17 | 21 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 290 | 16 | 18 | 25 | 26 | 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 | 20 |
| Average Number of Days Below 75F/23C | 130 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 10 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Dipolog, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 127 | 12 | 8 | 6 | 5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Dipolog, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 92 | 92 | 91 | 89 | 90 | 91 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 127 | 129 | 124 | 116 | 113 | 121 | 129 | 129 | 129 | 132 | 132 | 132 | 130 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Liczba dni z burzami | 27 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 297 | 23 | 21 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 23 | 24 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 296 | 23 | 21 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 24 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 297 | 23 | 21 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 23 | 24 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























