Klimat Filipin, Cuyo
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Cuyo, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 |
| Średnie niskie temperatury oC | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 43 | 33 | 33 | 38 | 37 | 41 | 39 | 42 | 38 | 34 | 43 | 42 | 36 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 23 | 20 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 275 | 16 | 16 | 24 | 27 | 30 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 19 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Cuyo, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 2319 | 18 | 8 | 8 | 36 | 201 | 353 | 432 | 399 | 368 | 284 | 152 | 71 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 3429 | 117 | 112 | 53 | 338 | 848 | 767 | 869 | 826 | 645 | 551 | 605 | 300 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 135 | 142 | 117 | 137 | 23 | 3 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Cuyo, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 87 | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 86 | 85 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 124 | 124 | 121 | 119 | 114 | 114 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 129 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 16 |
| Liczba dni z burzami | 23 | - | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































