Klimat Filipin, Cebu
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Cebu, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| Średnie niskie temperatury oC | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 35 | 34 | 39 | 38 | 39 | 39 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 37 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 20 | 21 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 314 | 19 | 19 | 27 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 26 | 23 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 129 | 22 | 21 | 14 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 17 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Cebu, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1547 | 117 | 74 | 28 | 38 | 76 | 178 | 183 | 119 | 165 | 208 | 119 | 117 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 1844 | 188 | 178 | 91 | 201 | 206 | 361 | 284 | 305 | 338 | 373 | 188 | 264 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1313 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 61 | 84 | 15 | 18 | 84 | 30 | 30 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Cebu, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 90 | 90 | 89 | 90 | 92 | 91 | 90 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 119 | 122 | 119 | 114 | 111 | 111 | 119 | 122 | 121 | 122 | 124 | 124 | 126 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 65 | - | - | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 11 | 6 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































