Klimat Filipin, Calayan
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Calayan, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 26 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 30 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 |
| Średnie niskie temperatury oC | 23 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 37 | 32 | 32 | 34 | 35 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 35 | 33 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 14 | 14 | 17 | 16 | 18 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 17 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 106 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 23 | 16 | 17 | 13 | 7 | 1 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 23 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Calayan, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 2319 | 246 | 152 | 71 | 51 | 46 | 170 | 361 | 257 | 264 | 221 | 178 | 307 |
| Liczba dni z deszczem | 121 | 16 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 16 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































