Klimat Filipin, Cagayan de Oro
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Cagayan de Oro, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| Średnie niskie temperatury oC | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 37 | 39 | 37 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 19 | 18 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 315 | 22 | 20 | 28 | 28 | 30 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 23 |
| Average Number of Days Below 75F/23C | 190 | 22 | 20 | 20 | 12 | 8 | 10 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 20 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Cagayan de Oro, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 130 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Cagayan de Oro, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 90 | 90 | 89 | 88 | 87 | 88 | 90 | 90 | 89 | 91 | 91 | 91 | 90 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 124 | 127 | 124 | 119 | 117 | 119 | 124 | 126 | 122 | 127 | 129 | 129 | 129 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Liczba dni z burzami | 29 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 349 | 29 | 27 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 349 | 29 | 27 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 349 | 29 | 27 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























