Klimat Filipin, Borongan
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Borongan, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
| Średnie niskie temperatury oC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 38 | 33 | 31 | 33 | 33 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 34 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 18 | 18 | 20 | 21 | 18 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 21 | 18 | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Borongan, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 4178 | 643 | 439 | 328 | 262 | 244 | 236 | 188 | 145 | 183 | 330 | 538 | 643 |
| Liczba dni z deszczem | 0 | 22 | 20 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 15 | 0 | 22 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































