Klimat Filipin, Angeles
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Angeles, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 29 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 31 | 32 | 33 | 35 | 34 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 |
| Średnie niskie temperatury oC | 26 | 22 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 36 | 35 | 34 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 13 | 14 | 13 | 17 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 13 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 58 | 0 | 1 | 11 | 19 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 306 | 23 | 25 | 29 | 30 | 30 | 25 | 24 | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Average Number of Days Below 75F/23C | 130 | 24 | 20 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 20 |
| Average Number of Days Below 65F/18C | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Średni punkt rosy oC | 22 | 19 | 19 | -18 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Angeles, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 293 | 26 | 20 | 19 | 16 | 24 | 27 | 28 | 28 | 25 | 28 | 26 | 26 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Angeles, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 106 | 93 | 89 | 76 | 92 | 103 | 117 | 114 | 119 | 122 | 117 | 116 | 103 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 |
| Liczba dni z burzami | 81 | 1 | - | 1 | 10 | 19 | 10 | 12 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 63 | 5 | 7 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 36 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 63 | 5 | 7 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























