Klimat Omanu, Thamrit
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Thamrit, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 33 | 31 | 31 | 30 | 27 | 23 | 20 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 33 | 26 | 28 | 32 | 35 | 38 | 39 | 36 | 37 | 37 | 34 | 29 | 26 |
| Średnie niskie temperatury oC | 20 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 16 | 13 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 48 | 32 | 35 | 38 | 41 | 43 | 48 | 44 | 44 | 43 | 39 | 34 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 2 | 2 | 7 | 11 | 15 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 7 | 9 | 5 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 157 | 0 | 0 | 5 | 18 | 28 | 29 | 20 | 23 | 22 | 12 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 269 | 4 | 9 | 25 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 17 | 3 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 284 | 31 | 28 | 30 | 28 | 15 | 4 | 13 | 18 | 25 | 31 | 30 | 31 |
| Average Number of Days Below 65/18C | 138 | 31 | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 30 |
| Średni punkt rosy oC | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 18 | 16 | 10 | 9 | 9 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Thamrit, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 64 | 3 | 3 | 18 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 226 | 8 | 18 | 122 | 46 | 0 | 102 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Thamrit, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 66 | 71 | 68 | 62 | 57 | 57 | 61 | 77 | 74 | 68 | 56 | 65 | 73 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 48 | 58 | 53 | 45 | 40 | 39 | 40 | 68 | 60 | 47 | 35 | 43 | 58 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 16 | 10 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 25 | 21 | 16 | 11 | 8 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































