Klimat Omanu, Sur
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Sur, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 29 | 22 | 23 | 26 | 31 | 34 | 35 | 34 | 32 | 32 | 30 | 26 | 23 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 26 | 26 | 29 | 34 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 33 | 29 | 27 |
| Średnie niskie temperatury oC | 25 | 19 | 19 | 23 | 27 | 30 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 22 | 19 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 47 | 32 | 38 | 40 | 42 | 46 | 47 | 47 | 45 | 43 | 42 | 37 | 36 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 12 | 13 | 12 | 17 | 18 | 23 | 26 | 23 | 23 | 22 | 14 | 17 | 14 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 201 | 0 | 1 | 7 | 21 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | 23 | 5 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 306 | 9 | 12 | 26 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 16 |
| Średni punkt rosy oC | 19 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Sur, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Sur, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 65 | 77 | 74 | 67 | 53 | 52 | 56 | 61 | 68 | 68 | 59 | 70 | 78 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 95 | 98 | 100 | 93 | 89 | 87 | 92 | 97 | 105 | 97 | 95 | 97 | 98 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 17 | 17 | 23 | 18 | 18 | 10 | 11 | 12 |
| Liczba dni z burzami | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 116 | 6 | 7 | 12 | 7 | 8 | 15 | 22 | 20 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 73 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 13 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 82 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 12 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























