Klimat Omanu, Sadh
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Sadh, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 29 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 31 | 28 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 |
| Średnie niskie temperatury oC | 24 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 43 | 33 | 33 | 38 | 42 | 42 | 43 | 33 | 33 | 35 | 38 | 38 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 11 | 11 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 23 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 154 | 1 | 3 | 10 | 25 | 30 | 26 | 6 | 1 | 8 | 19 | 18 | 5 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 202 | 29 | 24 | 22 | 11 | 1 | 0 | 7 | 21 | 11 | 21 | 26 | 28 |
| Average Number of Days Below 65/18C | 21 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Średni punkt rosy oC | 19 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 26 | 24 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Sadh, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 109 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 28 | 25 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 508 | 25 | 76 | 91 | 150 | 269 | 124 | 61 | 64 | 15 | 157 | 203 | 61 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Sadh, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 73 | 56 | 61 | 66 | 71 | 80 | 85 | 93 | 95 | 86 | 68 | 57 | 58 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 101 | 74 | 84 | 89 | 97 | 109 | 119 | 132 | 135 | 121 | 100 | 80 | 77 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 34 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1 | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































