Klimat Omanu, Ma'mul
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Ma'mul, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 19 | 23 | 24 | 29 | 33 | 35 | 35 | 36 | 31 | 27 | 24 | 21 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 35 | 25 | 28 | 31 | 36 | 40 | 42 | 42 | 43 | 38 | 34 | 31 | 27 |
| Średnie niskie temperatury oC | 21 | 12 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 48 | 31 | 35 | 38 | 43 | 46 | 47 | 48 | 47 | 48 | 40 | 36 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23 | 21 | 21 | 19 | 14 | 13 | 9 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 187 | 0 | 0 | 5 | 22 | 29 | 29 | 29 | 31 | 25 | 14 | 2 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 269 | 1 | 10 | 22 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 24 | 2 |
| Average Number of Days Below 75F/23C | 244 | 31 | 28 | 31 | 27 | 10 | 2 | 2 | 2 | 21 | 30 | 30 | 31 |
| Average Number of Days Below 65F/18C | 124 | 30 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 27 |
| Średni punkt rosy oC | 12 | 8 | 13 | 11 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 16 | 13 | 11 | 12 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Ma'mul, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 70 | 76 | 80 | 77 | 78 | 50 | 49 | 55 | 45 | 77 | 78 | 75 | 81 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 43 | 56 | 66 | 42 | 37 | 35 | 35 | 31 | 19 | 40 | 42 | 42 | 58 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 9 | 17 | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 31 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 150 | - | 28 | - | 30 | - | 30 | - | 31 | - | 31 | - | - |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 136 | - | 14 | - | 30 | - | 30 | - | 31 | - | 31 | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























