Klimat Omanu, Hibra
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Hibra, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 21 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 17 | 14 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 23 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 19 | 16 |
| Średnie niskie temperatury oC | 18 | 11 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 24 | 24 | 22 | 19 | 14 | 12 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 28 | 25 | 31 | 38 | 40 | 40 | 39 | 42 | 35 | 38 | 32 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 29 | 29 | 26 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Average Number of Days Below 45F/7C | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Średni punkt rosy oC | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Hibra, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 28 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | - | 2 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Hibra, Oman | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | - | - | - | - | - | 28 | 22 | 32 | - | - | - | - | - |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 55 | 79 | 71 | 56 | 45 | 35 | 34 | 53 | 56 | 53 | 43 | 56 | 82 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 103 | 6 | 7 | 12 | 8 | 10 | 13 | 17 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 75 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 48 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























