Klimat Nepalu, Nepalganj
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Nepalganj, Nepal | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 25 | 16 | 18 | 23 | 29 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 26 | 21 | 16 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 23 | 25 | 32 | 37 | 39 | 37 | 33 | 32 | 33 | 32 | 28 | 24 |
| Średnie niskie temperatury oC | 19 | 8 | 11 | 15 | 21 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 20 | 13 | 9 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 46 | 29 | 33 | 41 | 44 | 46 | 46 | 44 | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 16 | 18 | 21 | 21 | 18 | 12 | 6 | 2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 31 | 30 | 21 | 17 | 18 | 17 | 3 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 19 | 13 | 16 | 11 | 14 | 21 | 27 | 27 | 26 | 27 | 21 | 14 | 12 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Nepalganj, Nepal | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1161 | 20 | 23 | 10 | 8 | 30 | 157 | 310 | 325 | 218 | 41 | 8 | 8 |
| Liczba dni z deszczem | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































