Klimat Malezji, Kuching
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Kuching, Malezja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
Średnie niskie temperatury oC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 36 | 36 | 37 | 42 | 38 | 37 | 36 | 36 | 39 | 37 | 39 | 35 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | 7 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 |
Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 300 | 15 | 17 | 25 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 26 | 28 | 26 | 21 |
Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 340 | 30 | 26 | 27 | 27 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 |
Średni punkt rosy oC | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Kuching, Malezja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średni opad mm | 3881 | 579 | 460 | 340 | 262 | 241 | 211 | 191 | 213 | 257 | 328 | 348 | 450 |
Najwyższy, średni notowany opad mm | 5740 | 988 | 968 | 846 | 465 | 434 | 490 | 445 | 411 | 574 | 790 | 635 | 922 |
Najniższy, średni notowany opad mm | 254 | 48 | 66 | 102 | 76 | 97 | 38 | 28 | 18 | 56 | 117 | 112 | 99 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Kuching, Malezja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 122 | 127 | 124 | 121 | 122 | 119 | 114 | 113 | 113 | 119 | 127 | 132 | 130 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Liczba dni z burzami | 155 | 7 | 9 | 12 | 16 | 17 | 13 | 12 | 12 | 15 | 17 | 14 | 11 |
Liczba dni z mgłą | 99 | 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Malezji
Malezja (35)
Batu Berendam
Batu Gugup
Bayan Lepas
Bintulu
Butterworth
George Town
Ipoh
Jitra Kuala Nerang
Kampong Badang
Kampong Bukit Berangan
Kampong Gajah Mati
Kampong Merdang Gayam
Kampong Runguh
Kampong Sawah Datok
Kampong Tanah Merah
Kampung Tengku Abdul Rahman
Koh
Kota Baharu
Kota Kinabalu
Kuala Lumpur
Kuala Terengganu
Kuantan
Kuching
Malacca
Mersing
Miri
Sandakan
Sibu
Tambunan
Tanah Rata
Tawau
Teku
Temerloh
Victoria