Klimat Myanmaru, Toungoo
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Toungoo, Myanmar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 22 | 24 | 28 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 22 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 29 | 33 | 36 | 38 | 35 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 31 | 28 |
| Średnie niskie temperatury oC | 22 | 15 | 16 | 21 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 17 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 43 | 36 | 40 | 43 | 43 | 42 | 39 | 37 | 36 | 37 | 37 | 35 | 39 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 14 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 12 | 9 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 216 | 14 | 26 | 30 | 29 | 27 | 10 | 5 | 6 | 13 | 23 | 23 | 13 |
| Średni punkt rosy oC | 21 | 15 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 17 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Toungoo, Myanmar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 2113 | 5 | 5 | 8 | 53 | 203 | 366 | 455 | 480 | 297 | 183 | 48 | 10 |
| Liczba dni z deszczem | 99 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 20 | 20 | 14 | 10 | 5 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































