Klimat Myanmaru, Sandoway
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Sandoway, Myanmar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 26 | 21 | 22 | 24 | 28 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 22 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 29 |
| Średnie niskie temperatury oC | 21 | 13 | 13 | 17 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 15 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 38 | 37 | 35 | 38 | 37 | 38 | 37 | 33 | 33 | 35 | 34 | 36 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 7 | 7 | 7 | 10 | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 12 | 8 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 132 | 3 | 10 | 21 | 28 | 24 | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | 3 |
| Średni punkt rosy oC | 21 | 16 | 16 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Sandoway, Myanmar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 5502 | 8 | 0 | 3 | 10 | 267 | 1227 | 1445 | 1387 | 927 | 185 | 41 | 8 |
| Liczba dni z deszczem | 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 27 | 29 | 25 | 13 | 4 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































