Klimat Myanmaru, Mudong
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Mudong, Myanmar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 19 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 16 | 12 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 22 | 16 | 17 | 21 | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 19 | 16 |
| Średnie niskie temperatury oC | 16 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 19 | 13 | 8 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 34 | 22 | 24 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 26 | 24 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | 20 | 17 | 19 | 14 | 14 | 8 | 2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 18 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 15 | 11 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Mudong, Myanmar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 3533 | 8 | 66 | 71 | 94 | 206 | 627 | 1013 | 848 | 465 | 107 | 28 | 5 |
| Liczba dni z deszczem | 140 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 25 | 27 | 26 | 17 | 12 | 2 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































