Klimat Myanmaru, Meiktila
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Meiktila, Myanmar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 22 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 | 22 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 29 | 32 | 36 | 38 | 36 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 |
| Średnie niskie temperatury oC | 21 | 14 | 16 | 20 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 19 | 15 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 33 | 36 | 42 | 42 | 42 | 40 | 39 | 39 | 37 | 35 | 35 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 21 | 20 | 18 | 21 | 22 | 17 | 15 | 11 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 221 | 3 | 18 | 30 | 30 | 29 | 21 | 20 | 23 | 22 | 18 | 7 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 21 | 16 | 15 | 17 | 21 | 18 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 22 | 17 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Meiktila, Myanmar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 632 | 5 | 5 | 0 | 10 | 109 | 132 | 91 | 61 | 155 | 61 | 3 | 0 |
| Liczba dni z deszczem | 49 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































