Klimat Sri Lanki, Trincomalee
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Trincomalee, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 29 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 |
| Średnie niskie temperatury oC | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 40 | 33 | 32 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 240 | 2 | 9 | 23 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 23 | 9 | 1 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 56 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| Średni punkt rosy oC | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Trincomalee, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1633 | 173 | 76 | 46 | 56 | 64 | 25 | 53 | 102 | 102 | 221 | 358 | 356 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 2581 | 739 | 719 | 282 | 239 | 434 | 180 | 218 | 328 | 290 | 566 | 955 | 820 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 56 | 10 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Trincomalee, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 83 | 79 | 81 | 87 | 87 | 83 | 79 | 80 | 79 | 82 | 86 | 90 | 85 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 116 | 121 | 117 | 117 | 119 | 113 | 98 | 101 | 103 | 113 | 121 | 130 | 132 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 |
| Liczba dni z burzami | 52 | - | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































