Klimat Sri Lanki, Colombo
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Colombo, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| Średnie niskie temperatury oC | 26 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 40 | 38 | 40 | 33 | 40 | 36 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 259 | 23 | 23 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 128 | 21 | 17 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | 19 |
| Average Number of Days Below 65/18C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Colombo, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 2230 | 84 | 64 | 114 | 254 | 335 | 191 | 130 | 97 | 157 | 353 | 307 | 152 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 3919 | 335 | 269 | 358 | 848 | 859 | 508 | 711 | 495 | 638 | 897 | 732 | 546 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1143 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 15 | 8 | 3 | 0 | 46 | 23 | 8 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Colombo, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 89 | 87 | 90 | 91 | 91 | 87 | 86 | 85 | 85 | 87 | 91 | 93 | 91 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 109 | 95 | 97 | 100 | 108 | 116 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 113 | 103 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba dni z burzami | 56 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| Liczba dni z mgłą | 27 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 4 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































