Klimat Sri Lanki, Batticaloa
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Batticaloa, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 30 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Średnie niskie temperatury oC | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 38 | 38 | 40 | 39 | 39 | 42 | 39 | 42 | 41 | 39 | 37 | 38 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 225 | 0 | 3 | 18 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 23 | 9 | 1 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 68 | 13 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 |
| Średni punkt rosy oC | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Batticaloa, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1646 | 251 | 119 | 79 | 58 | 43 | 23 | 36 | 58 | 64 | 170 | 333 | 409 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 2898 | 714 | 660 | 447 | 292 | 224 | 208 | 224 | 211 | 282 | 564 | 881 | 897 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 864 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 84 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Batticaloa, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 86 | 86 | 87 | 89 | 89 | 86 | 80 | 80 | 80 | 84 | 89 | 92 | 88 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 119 | 124 | 119 | 119 | 119 | 117 | 108 | 109 | 113 | 119 | 124 | 127 | 130 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 45 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































