Klimat Laosu, Vientiane
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Vientiane, Laos | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 23 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 22 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 28 | 30 | 33 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 |
| Średnie niskie temperatury oC | 23 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 17 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 41 | 36 | 38 | 39 | 41 | 39 | 38 | 36 | 37 | 39 | 39 | 34 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 0 | 0 | 8 | 12 | 19 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 16 | 9 | 7 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 41 | 0 | 2 | 12 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 251 | 11 | 17 | 25 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 17 | 7 |
| Average Number of Days Below 75F/23C | 213 | 30 | 27 | 26 | 12 | 9 | 5 | 7 | 8 | 12 | 19 | 28 | 31 |
| Average Number of Days Below 65F/18C | 56 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| Średni punkt rosy oC | 21 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 18 | 15 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Vientiane, Laos | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 101 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 17 | 17 | 19 | 14 | 7 | 2 | 1 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Vientiane, Laos | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | - | - | - | 81 | 84 | 91 | 92 | - | - | - | - | - | - |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 92 | 79 | 77 | 72 | 77 | 100 | 109 | 109 | 113 | 108 | 98 | 85 | 77 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Liczba dni z burzami | 42 | - | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 206 | 28 | 26 | 29 | 27 | 12 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | 25 | 29 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 222 | 30 | 28 | 31 | 29 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | 30 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 167 | 25 | 24 | 26 | 23 | 9 | 1 | 1 | - | 3 | 11 | 18 | 26 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 222 | 30 | 28 | 31 | 29 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | 30 |
| Średnia liczba dni z gołoledzią | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























