Klimat Laosu, Pakxe
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Pakxe, Laos | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 24 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 31 | 33 | 34 | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Średnie niskie temperatury oC | 22 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 7 | 7 | 12 | 13 | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 12 | 11 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 174 | 12 | 19 | 28 | 29 | 21 | 11 | 9 | 9 | 6 | 12 | 11 | 9 |
| Średni punkt rosy oC | 21 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 17 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Pakxe, Laos | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 2164 | 3 | 10 | 23 | 81 | 216 | 340 | 439 | 498 | 409 | 114 | 28 | 3 |
| Liczba dni z deszczem | 99 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | 20 | 21 | 16 | 8 | 4 | 0 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































