Klimat Kazachstanu, Oskemen
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Oskemen, Kazachstan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 2 | -14 | -16 | -9 | 5 | 13 | 18 | 21 | 18 | 13 | 5 | -6 | -13 |
Średnie wysokie temperatury oC | 8 | -10 | -10 | -4 | 11 | 20 | 25 | 27 | 24 | 19 | 10 | -1 | -8 |
Średnie niskie temperatury oC | -3 | -19 | -21 | -14 | -1 | 7 | 12 | 14 | 11 | 6 | 0 | -10 | -17 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 41 | 7 | 7 | 16 | 31 | 36 | 36 | 41 | 38 | 32 | 28 | 20 | 12 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | -42 | -41 | -42 | -38 | -23 | -6 | 1 | 1 | 0 | -5 | -21 | -41 | -42 |
Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Dni z tepmeraturą poniżej -12 oC | 68 | 17 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 |
Średni punkt rosy oC | -4 | -18 | -19 | -13 | -2 | 3 | 10 | 12 | 9 | 4 | -2 | -9 | -16 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Oskemen, Kazachstan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 81.1 | 75.5 | 76.8 | 81.1 | 82.7 | 78.1 | 84.3 | 86.6 | 86.5 | 84.5 | 80.7 | 79.9 | 77.9 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 95 | 116 | 112 | 110 | 87 | 67 | 78 | 79 | 78 | 81 | 94 | 113 | 121 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 23 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Liczba dni z burzami | 122 | 18 | 17 | 18 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 19 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Kazachstanu
Kazachstan (54)
Aktyubinsk
Akzhar
Almaty
Amangeldi
Aqtobe
Aral
Aralsk
Astana
Atbasar
Atyrau
Ayagoz
Balqash
Bautino
Betpak-Dala
Bol'shaya Mikhaylovka
Bol'shenarymskoye
Domba
Dzhambul
Dzhezkazgan
Fort-Shevchenko
Furmanovo
Irgiz
Irtyshsk
Kabankin
Kalmykovo
Karaganda
Karamola
Karsakpay
Kaynar
Kazalinsk
Kokchetav
Kokpekty
Kustanay
Kyzylzhar
Leninogorsk
Mogila Belen-Ana
Novyy Ushtagan
Oskemen
Ozernyy
Panfilov
Pavlodar