Klimat Korei Południowej, Yonmi
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Yonmi, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 16 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 27 | 23 | 18 | 12 | 8 |
Średnie wysokie temperatury oC | 18 | 7 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 29 | 26 | 21 | 15 | 10 |
Średnie niskie temperatury oC | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 24 | 20 | 14 | 9 | 5 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 36 | 18 | 21 | 23 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 | 33 | 29 | 26 | 22 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | -10 | -10 | -7 | -4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | -3 |
Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 28 | 31 | 31 | 29 | 17 | 2 | 0 |
Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Średni punkt rosy oC | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | 23 | 19 | 13 | 8 | 3 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Yonmi, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba dni z opadami | 297 | 28 | 25 | 26 | 22 | 20 | 19 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 |
Liczba dni ze śniegiem | 32 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Yonmi, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 81 | 75 | 76 | 78 | 79 | 82 | 87 | 89 | 88 | 85 | 80 | 78 | 76 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 114 | 111 | 109 | 109 | 109 | 114 | 124 | 126 | 122 | 119 | 109 | 109 | 109 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Liczba dni z burzami | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
Liczba dni z mgłą | 119 | 4 | 4 | 9 | 14 | 19 | 20 | 16 | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 |
Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 155 | 7 | 7 | 13 | 18 | 22 | 22 | 18 | 14 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 155 | 7 | 7 | 13 | 18 | 22 | 22 | 18 | 14 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Średnia liczba dni z gołoledzią | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Średnia liczba dni z zamieciami śnieżnymi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Południowej
Korea Południowa (116)
Amnam-dong
Amp'o-ri
Andong
Buan
Buyeo
Ch'ongp'yong
Ch'unch'on
Ch'ungju
Ch'ungmu
Ch'unyang
Chaere-ni
Chain
Changch'on
Changji-dong
Cheju
Cheongju
Chinhae
Chinju
Chonggo
Chongju
Chonju
Chugsan-dong
Chuktori
Chumunjin
Chungam
Chungju
Chungnim
Chungyn-ri
Daecheon
Daegu
Daejeon
Euijeongbu
Euiseong
Gangneung
Geochang
Geumsan
Gwangju
Haenam
Hahcheon
Hajin
Hamchang
Hongcheon
Hwasu-dong
Inch'on
Inje
Irun
Janghang
Jangheung
Jecheon
Jeju
Jeonju
Jinju
Kanghwa
Kangnung
Kasi-ri
Kimch'on
Kohung
Kwangju
Kyongsan
Masan
Miryang
Mogpo
Mokp'o
Mosulp'o
Musat'o
Namweon
Okhu
Oncheon-ri
Onp'yong-ni
Osan
P'ohang
Poun
Punggi
Pusan
Pyongjang-dong
Pyongt'aek
Pyongtaeng-ni
Risen
Samgo-ri
Sancheong
Sangju
Sapkyo