Klimat Korei Południowej, Ullung Island
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Ullung Island, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 13 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 19 | 23 | 24 | 20 | 16 | 10 | 4 |
Średnie wysokie temperatury oC | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 22 | 18 | 12 | 7 |
Średnie niskie temperatury oC | 10 | -1 | -1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 18 | 13 | 7 | 2 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 21 | 19 | 17 | 28 | 32 | 32 | 36 | 39 | 29 | 27 | 22 | 18 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | -13 | -12 | -13 | -9 | -1 | 6 | 9 | 11 | 16 | 9 | 0 | -3 | -9 |
Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 26 | 30 | 22 | 6 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 53 | 19 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Średni punkt rosy oC | 8 | -4 | -3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 19 | 21 | 16 | 10 | 4 | -1 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Ullung Island, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średni opad mm | 1504 | 170 | 104 | 94 | 76 | 74 | 124 | 137 | 109 | 180 | 104 | 114 | 157 |
Najwyższy, średni notowany opad mm | 1908 | 345 | 180 | 231 | 188 | 191 | 320 | 297 | 310 | 358 | 320 | 264 | 333 |
Najniższy, średni notowany opad mm | 1087 | 38 | 18 | 33 | 28 | 18 | 18 | 33 | 23 | 33 | 18 | 15 | 48 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Ullung Island, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 77 | 71 | 72 | 74 | 73 | 73 | 83 | 88 | 87 | 82 | 74 | 72 | 71 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 114 | 111 | 109 | 108 | 106 | 109 | 124 | 132 | 129 | 121 | 111 | 108 | 109 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Liczba dni z burzami | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liczba dni z mgłą | 104 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 19 | 20 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Południowej
Korea Południowa (116)
Amnam-dong
Amp'o-ri
Andong
Buan
Buyeo
Ch'ongp'yong
Ch'unch'on
Ch'ungju
Ch'ungmu
Ch'unyang
Chaere-ni
Chain
Changch'on
Changji-dong
Cheju
Cheongju
Chinhae
Chinju
Chonggo
Chongju
Chonju
Chugsan-dong
Chuktori
Chumunjin
Chungam
Chungju
Chungnim
Chungyn-ri
Daecheon
Daegu
Daejeon
Euijeongbu
Euiseong
Gangneung
Geochang
Geumsan
Gwangju
Haenam
Hahcheon
Hajin
Hamchang
Hongcheon
Hwasu-dong
Inch'on
Inje
Irun
Janghang
Jangheung
Jecheon
Jeju
Jeonju
Jinju
Kanghwa
Kangnung
Kasi-ri
Kimch'on
Kohung
Kwangju
Kyongsan
Masan
Miryang
Mogpo
Mokp'o
Mosulp'o
Musat'o
Namweon
Okhu
Oncheon-ri
Onp'yong-ni
Osan
P'ohang
Poun
Punggi
Pusan
Pyongjang-dong
Pyongt'aek
Pyongtaeng-ni
Risen
Samgo-ri
Sancheong
Sangju
Sapkyo