Klimat Korei Południowej, Tuksom
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Tuksom, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 13 | -2 | 0 | 6 | 12 | 18 | 22 | 25 | 26 | 21 | 15 | 7 | 1 |
Średnie wysokie temperatury oC | 17 | 1 | 3 | 9 | 17 | 22 | 26 | 28 | 29 | 25 | 19 | 11 | 4 |
Średnie niskie temperatury oC | 9 | -6 | -4 | 2 | 8 | 13 | 18 | 22 | 22 | 17 | 11 | 3 | -3 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 37 | 19 | 19 | 20 | 29 | 32 | 34 | 37 | 36 | 34 | 29 | 23 | 19 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | -17 | -17 | -16 | -11 | 0 | 0 | 10 | 13 | 15 | 8 | -1 | -11 | -15 |
Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 159 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 29 | 31 | 31 | 28 | 13 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 97 | 29 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
Dni z tepmeraturą poniżej -12 oC | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Średni punkt rosy oC | 7 | -8 | -7 | -2 | 4 | 10 | 16 | 21 | 21 | 15 | 8 | 1 | -5 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Tuksom, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba dni z opadami | 140 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 | 17 | 11 | 9 | 12 | 11 |
Liczba dni ze śniegiem | 25 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Tuksom, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 80 | 75 | 73 | 75 | 76 | 79 | 84 | 89 | 87 | 85 | 82 | 77 | 77 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 90 | 93 | 87 | 82 | 77 | 82 | 93 | 113 | 106 | 92 | 80 | 87 | 92 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Liczba dni z burzami | 16 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Liczba dni z mgłą | 304 | 26 | 21 | 25 | 22 | 25 | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 24 | 27 |
Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 341 | 30 | 26 | 30 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 28 | 30 |
Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 199 | 18 | 17 | 20 | 19 | 20 | 18 | 10 | 10 | 14 | 18 | 17 | 18 |
Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 341 | 30 | 26 | 30 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 28 | 30 |
Średnia liczba dni z gołoledzią | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Południowej
Korea Południowa (116)
Amnam-dong
Amp'o-ri
Andong
Buan
Buyeo
Ch'ongp'yong
Ch'unch'on
Ch'ungju
Ch'ungmu
Ch'unyang
Chaere-ni
Chain
Changch'on
Changji-dong
Cheju
Cheongju
Chinhae
Chinju
Chonggo
Chongju
Chonju
Chugsan-dong
Chuktori
Chumunjin
Chungam
Chungju
Chungnim
Chungyn-ri
Daecheon
Daegu
Daejeon
Euijeongbu
Euiseong
Gangneung
Geochang
Geumsan
Gwangju
Haenam
Hahcheon
Hajin
Hamchang
Hongcheon
Hwasu-dong
Inch'on
Inje
Irun
Janghang
Jangheung
Jecheon
Jeju
Jeonju
Jinju
Kanghwa
Kangnung
Kasi-ri
Kimch'on
Kohung
Kwangju
Kyongsan
Masan
Miryang
Mogpo
Mokp'o
Mosulp'o
Musat'o
Namweon
Okhu
Oncheon-ri
Onp'yong-ni
Osan
P'ohang
Poun
Punggi
Pusan
Pyongjang-dong
Pyongt'aek
Pyongtaeng-ni
Risen
Samgo-ri
Sancheong
Sangju
Sapkyo