Klimat Korei Południowej, Tong-ch'on
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Tong-ch'on, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 11 | -4 | -1 | 4 | 11 | 16 | 21 | 24 | 24 | 19 | 12 | 5 | -2 |
Średnie wysokie temperatury oC | 16 | 1 | 3 | 9 | 17 | 22 | 25 | 27 | 28 | 24 | 18 | 10 | 3 |
Średnie niskie temperatury oC | 5 | -10 | -6 | -1 | 4 | 11 | 16 | 20 | 19 | 14 | 5 | 0 | -6 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 34 | 8 | 16 | 19 | 29 | 30 | 32 | 32 | 34 | 29 | 26 | 19 | 12 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | -25 | -25 | -18 | -13 | -7 | 2 | 8 | 12 | 9 | 4 | -5 | -13 | -21 |
Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 146 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 27 | 30 | 31 | 26 | 6 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 128 | 30 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 28 |
Dni z tepmeraturą poniżej -12 oC | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Średni punkt rosy oC | 4 | -9 | -7 | -3 | 2 | 9 | 16 | 20 | 19 | 14 | 4 | -1 | -7 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Tong-ch'on, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba dni z opadami | 181 | 16 | 17 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 16 | 13 | 11 | 14 | 16 |
Liczba dni ze śniegiem | 45 | 13 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Tong-ch'on, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 89 | 85 | 85 | 88 | 88 | 89 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 86 | 85 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 80 | 85 | 79 | 69 | 61 | 72 | 92 | 113 | 97 | 84 | 63 | 76 | 84 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Liczba dni z burzami | 11 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Liczba dni z mgłą | 253 | 21 | 17 | 20 | 17 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 25 | 22 | 23 |
Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 258 | 21 | 17 | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 23 | 21 | 25 | 22 | 23 |
Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 258 | 21 | 17 | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 23 | 21 | 25 | 22 | 23 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Południowej
Korea Południowa (116)
Amnam-dong
Amp'o-ri
Andong
Buan
Buyeo
Ch'ongp'yong
Ch'unch'on
Ch'ungju
Ch'ungmu
Ch'unyang
Chaere-ni
Chain
Changch'on
Changji-dong
Cheju
Cheongju
Chinhae
Chinju
Chonggo
Chongju
Chonju
Chugsan-dong
Chuktori
Chumunjin
Chungam
Chungju
Chungnim
Chungyn-ri
Daecheon
Daegu
Daejeon
Euijeongbu
Euiseong
Gangneung
Geochang
Geumsan
Gwangju
Haenam
Hahcheon
Hajin
Hamchang
Hongcheon
Hwasu-dong
Inch'on
Inje
Irun
Janghang
Jangheung
Jecheon
Jeju
Jeonju
Jinju
Kanghwa
Kangnung
Kasi-ri
Kimch'on
Kohung
Kwangju
Kyongsan
Masan
Miryang
Mogpo
Mokp'o
Mosulp'o
Musat'o
Namweon
Okhu
Oncheon-ri
Onp'yong-ni
Osan
P'ohang
Poun
Punggi
Pusan
Pyongjang-dong
Pyongt'aek
Pyongtaeng-ni
Risen
Samgo-ri
Sancheong
Sangju
Sapkyo