Klimat Korei Południowej, Suwon
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Suwon, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 12 | -3 | -1 | 5 | 12 | 17 | 22 | 26 | 26 | 21 | 14 | 7 | 0 |
Średnie wysokie temperatury oC | 17 | 1 | 4 | 10 | 17 | 23 | 27 | 29 | 29 | 26 | 19 | 11 | 4 |
Średnie niskie temperatury oC | 7 | -8 | -6 | -1 | 6 | 12 | 17 | 22 | 22 | 16 | 8 | 1 | -5 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 37 | 13 | 19 | 20 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37 | 32 | 29 | 22 | 17 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | -26 | -26 | -20 | -11 | -3 | 1 | 9 | 14 | 13 | 4 | -3 | -11 | -22 |
Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | 31 | 31 | 29 | 14 | 1 | 0 |
Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 119 | 29 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 27 |
Dni z tepmeraturą poniżej -12 oC | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Średni punkt rosy oC | 7 | -7 | -6 | -1 | 6 | 11 | 17 | 22 | 22 | 16 | 9 | 2 | -4 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Suwon, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba dni z opadami | 138 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 15 | 10 | 9 | 11 | 13 |
Liczba dni ze śniegiem | 27 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Suwon, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 89 | 84 | 84 | 87 | 88 | 89 | 91 | 94 | 93 | 92 | 91 | 88 | 85 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 95 | 100 | 95 | 84 | 82 | 85 | 95 | 111 | 108 | 93 | 85 | 93 | 98 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 |
Liczba dni z burzami | 16 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Liczba dni z mgłą | 296 | 25 | 22 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 24 | 23 | 25 | 24 | 26 |
Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 301 | 26 | 22 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 24 | 23 | 25 | 24 | 27 |
Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 119 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 |
Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 301 | 26 | 22 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 24 | 23 | 25 | 24 | 27 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Południowej
Korea Południowa (116)
Amnam-dong
Amp'o-ri
Andong
Buan
Buyeo
Ch'ongp'yong
Ch'unch'on
Ch'ungju
Ch'ungmu
Ch'unyang
Chaere-ni
Chain
Changch'on
Changji-dong
Cheju
Cheongju
Chinhae
Chinju
Chonggo
Chongju
Chonju
Chugsan-dong
Chuktori
Chumunjin
Chungam
Chungju
Chungnim
Chungyn-ri
Daecheon
Daegu
Daejeon
Euijeongbu
Euiseong
Gangneung
Geochang
Geumsan
Gwangju
Haenam
Hahcheon
Hajin
Hamchang
Hongcheon
Hwasu-dong
Inch'on
Inje
Irun
Janghang
Jangheung
Jecheon
Jeju
Jeonju
Jinju
Kanghwa
Kangnung
Kasi-ri
Kimch'on
Kohung
Kwangju
Kyongsan
Masan
Miryang
Mogpo
Mokp'o
Mosulp'o
Musat'o
Namweon
Okhu
Oncheon-ri
Onp'yong-ni
Osan
P'ohang
Poun
Punggi
Pusan
Pyongjang-dong
Pyongt'aek
Pyongtaeng-ni
Risen
Samgo-ri
Sancheong
Sangju
Sapkyo