Klimat Korei Południowej, Samgo-ri
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Samgo-ri, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 12 | -4 | -1 | 5 | 12 | 17 | 22 | 26 | 26 | 21 | 13 | 6 | -1 |
Średnie wysokie temperatury oC | 17 | 1 | 4 | 11 | 18 | 23 | 27 | 29 | 30 | 26 | 19 | 11 | 3 |
Średnie niskie temperatury oC | 7 | -9 | -6 | -1 | 6 | 11 | 17 | 21 | 21 | 15 | 7 | 1 | -6 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 13 | 17 | 26 | 31 | 33 | 36 | 39 | 39 | 34 | 30 | 24 | 15 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | -25 | -25 | -21 | -12 | -6 | 3 | 7 | 14 | 11 | 3 | -4 | -15 | -19 |
Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 168 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 29 | 31 | 31 | 28 | 14 | 1 | 0 |
Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 119 | 29 | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 26 |
Dni z tepmeraturą poniżej -12 oC | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Średni punkt rosy oC | 6 | -9 | -7 | -2 | 3 | 9 | 16 | 21 | 21 | 14 | 7 | 1 | -6 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Samgo-ri, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba dni z opadami | 109 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 15 | 14 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Liczba dni ze śniegiem | 22 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Samgo-ri, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 87 | 82 | 82 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | 92 | 91 | 87 | 84 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 84 | 90 | 80 | 74 | 69 | 74 | 87 | 105 | 98 | 84 | 74 | 82 | 90 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba dni z burzami | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Liczba dni z mgłą | 241 | 19 | 15 | 18 | 17 | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 | 20 |
Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 294 | 26 | 23 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 |
Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 219 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 |
Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 294 | 26 | 23 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Południowej
Korea Południowa (116)
Amnam-dong
Amp'o-ri
Andong
Buan
Buyeo
Ch'ongp'yong
Ch'unch'on
Ch'ungju
Ch'ungmu
Ch'unyang
Chaere-ni
Chain
Changch'on
Changji-dong
Cheju
Cheongju
Chinhae
Chinju
Chonggo
Chongju
Chonju
Chugsan-dong
Chuktori
Chumunjin
Chungam
Chungju
Chungnim
Chungyn-ri
Daecheon
Daegu
Daejeon
Euijeongbu
Euiseong
Gangneung
Geochang
Geumsan
Gwangju
Haenam
Hahcheon
Hajin
Hamchang
Hongcheon
Hwasu-dong
Inch'on
Inje
Irun
Janghang
Jangheung
Jecheon
Jeju
Jeonju
Jinju
Kanghwa
Kangnung
Kasi-ri
Kimch'on
Kohung
Kwangju
Kyongsan
Masan
Miryang
Mogpo
Mokp'o
Mosulp'o
Musat'o
Namweon
Okhu
Oncheon-ri
Onp'yong-ni
Osan
P'ohang
Poun
Punggi
Pusan
Pyongjang-dong
Pyongt'aek
Pyongtaeng-ni
Risen
Samgo-ri
Sancheong
Sangju
Sapkyo