Klimat Korei Południowej, P'ohang
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
P'ohang, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 14 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | 21 | 25 | 26 | 21 | 16 | 10 | 4 |
Średnie wysokie temperatury oC | 18 | 6 | 7 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 29 | 24 | 20 | 14 | 8 |
Średnie niskie temperatury oC | 9 | -3 | -2 | 3 | 8 | 13 | 17 | 21 | 22 | 17 | 12 | 5 | -1 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 38 | 19 | 21 | 30 | 30 | 35 | 36 | 38 | 38 | 34 | 30 | 28 | 22 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | -16 | -16 | -13 | -10 | -1 | 5 | 1 | 10 | 14 | 8 | 2 | -6 | -13 |
Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 24 | 29 | 31 | 29 | 14 | 2 | 0 |
Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 75 | 24 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
Dni z tepmeraturą poniżej -12 oC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Średni punkt rosy oC | 7 | -7 | -5 | -1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 22 | 17 | 10 | 3 | -4 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
P'ohang, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średni opad mm | 1097 | 36 | 46 | 64 | 79 | 76 | 132 | 185 | 185 | 155 | 58 | 51 | 28 |
Liczba dni z opadami | 175 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 |
Liczba dni ze śniegiem | 13 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
P'ohang, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 78 | 66 | 67 | 72 | 74 | 78 | 85 | 89 | 89 | 88 | 82 | 75 | 69 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 95 | 80 | 80 | 84 | 87 | 92 | 108 | 116 | 116 | 108 | 93 | 87 | 79 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Liczba dni z burzami | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
Liczba dni z mgłą | 287 | 20 | 19 | 23 | 22 | 24 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 23 | 22 |
Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 313 | 23 | 22 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 25 | 26 | 25 | 26 |
Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 313 | 23 | 22 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 25 | 26 | 25 | 26 |
Średnia liczba dni z gołoledzią | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Południowej
Korea Południowa (116)
Amnam-dong
Amp'o-ri
Andong
Buan
Buyeo
Ch'ongp'yong
Ch'unch'on
Ch'ungju
Ch'ungmu
Ch'unyang
Chaere-ni
Chain
Changch'on
Changji-dong
Cheju
Cheongju
Chinhae
Chinju
Chonggo
Chongju
Chonju
Chugsan-dong
Chuktori
Chumunjin
Chungam
Chungju
Chungnim
Chungyn-ri
Daecheon
Daegu
Daejeon
Euijeongbu
Euiseong
Gangneung
Geochang
Geumsan
Gwangju
Haenam
Hahcheon
Hajin
Hamchang
Hongcheon
Hwasu-dong
Inch'on
Inje
Irun
Janghang
Jangheung
Jecheon
Jeju
Jeonju
Jinju
Kanghwa
Kangnung
Kasi-ri
Kimch'on
Kohung
Kwangju
Kyongsan
Masan
Miryang
Mogpo
Mokp'o
Mosulp'o
Musat'o
Namweon
Okhu
Oncheon-ri
Onp'yong-ni
Osan
P'ohang
Poun
Punggi
Pusan
Pyongjang-dong
Pyongt'aek
Pyongtaeng-ni
Risen
Samgo-ri
Sancheong
Sangju
Sapkyo