Klimat Korei Południowej, Ch'unyang
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Ch'unyang, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 9 | -7 | -4 | 1 | 9 | 13 | 18 | 21 | 22 | 17 | 10 | 3 | -3 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 14 | -1 | 1 | 7 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 22 | 16 | 8 | 2 |
| Średnie niskie temperatury oC | 3 | -12 | -10 | -4 | 2 | 7 | 12 | 17 | 17 | 11 | 4 | -2 | -9 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 34 | 12 | 14 | 20 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 30 | 26 | 20 | 20 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -25 | -25 | -23 | -17 | -7 | -3 | 1 | 6 | 9 | 0 | -10 | -16 | -22 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 23 | 28 | 29 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 155 | 30 | 27 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 |
| Dni z tepmeraturą poniżej -12 oC | 42 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Średni punkt rosy oC | 3 | -12 | -11 | -6 | 1 | 6 | 11 | 16 | 16 | 11 | 4 | -2 | -9 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Ch'unyang, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 259 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 17 | 22 | 25 |
| Liczba dni ze śniegiem | 97 | 23 | 22 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Ch'unyang, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 78 | 73 | 75 | 73 | 74 | 76 | 78 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | 76 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 95 | 93 | 95 | 87 | 80 | 80 | 92 | 106 | 105 | 100 | 92 | 98 | 93 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 16 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 273 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 27 | 23 | 23 | 24 | 23 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 285 | 22 | 20 | 23 | 24 | 23 | 25 | 27 | 27 | 23 | 24 | 24 | 23 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 36 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 285 | 22 | 20 | 23 | 24 | 23 | 25 | 27 | 27 | 23 | 24 | 24 | 23 |
| Średnia liczba dni z gołoledzią | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Południowej
Korea Południowa (116)
Amnam-dong
Amp'o-ri
Andong
Buan
Buyeo
Ch'ongp'yong
Ch'unch'on
Ch'ungju
Ch'ungmu
Ch'unyang
Chaere-ni
Chain
Changch'on
Changji-dong
Cheju
Cheongju
Chinhae
Chinju
Chonggo
Chongju
Chonju
Chugsan-dong
Chuktori
Chumunjin
Chungam
Chungju
Chungnim
Chungyn-ri
Daecheon
Daegu
Daejeon
Euijeongbu
Euiseong
Gangneung
Geochang
Geumsan
Gwangju
Haenam
Hahcheon
Hajin
Hamchang
Hongcheon
Hwasu-dong
Inch'on
Inje
Irun
Janghang
Jangheung
Jecheon
Jeju
Jeonju
Jinju
Kanghwa
Kangnung
Kasi-ri
Kimch'on
Kohung
Kwangju
Kyongsan
Masan
Miryang
Mogpo
Mokp'o
Mosulp'o
Musat'o
Namweon
Okhu
Oncheon-ri
Onp'yong-ni
Osan
P'ohang
Poun
Punggi
Pusan
Pyongjang-dong
Pyongt'aek
Pyongtaeng-ni
Risen
Samgo-ri
Sancheong
Sangju
Sapkyo






























