Klimat Korei Północnej, Sonbong-up
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Sonbong-up, Korea Północna | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 7 | -7 | -5 | 1 | 6 | 11 | 16 | 19 | 22 | 17 | 10 | 2 | -4 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 11 | -4 | -2 | 4 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 21 | 14 | 6 | -1 |
| Średnie niskie temperatury oC | 4 | -11 | -9 | -3 | 2 | 8 | 13 | 17 | 18 | 12 | 5 | -2 | -8 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 36 | 10 | 11 | 20 | 26 | 30 | 33 | 34 | 36 | 31 | 28 | 23 | 11 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -25 | -25 | -24 | -16 | -12 | -1 | 5 | 7 | 8 | 2 | -7 | -13 | -19 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 65F/18C | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 26 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 149 | 31 | 28 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 30 |
| Average Number of Days Below 5/-15C | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 2 | -16 | -13 | -7 | 0 | 6 | 13 | 17 | 18 | 12 | 3 | -6 | -12 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Sonbong-up, Korea Północna | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 767 | 5 | 8 | 20 | 28 | 71 | 102 | 117 | 201 | 119 | 61 | 23 | 10 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 1229 | 20 | 28 | 84 | 74 | 135 | 297 | 295 | 445 | 279 | 183 | 76 | 43 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 411 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 23 | 56 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Sonbong-up, Korea Północna | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 76 | 60 | 62 | 69 | 77 | 83 | 91 | 94 | 92 | 86 | 75 | 66 | 60 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 101 | 82 | 84 | 92 | 101 | 109 | 134 | 137 | 127 | 106 | 87 | 84 | 84 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 144 | 6 | 8 | 12 | 16 | 17 | 21 | 22 | 16 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Północnej
Korea Północna (40)
Ch'ongjin
Changjin
Changjon
Chunggang
Haeju
Hamhung
Hoha-dong
Huich'on
Hyesan
Immyong-ni
Imyongsu-nodongjagu
Kaesong
Kanggye
Kimch'aek
Kosong-up
Kusong
Lingjiang
Monggumpo-ri
Najin
Namp'o
P'ihyon-up
Pun-dong
Pungsan
Pyonggang
Pyongyang
Samjiyon
Sangsong-ni
Sariwon
Sin'gye
Sinp'o
Sinsong-ni
Sinuiju
Sonbong-up
Ssangpoi-dong
Sup'ung-nodongjagu
Unggi
Wonsan
Yangdok
Yuktae-dong































